TARIFS au 01.03.2011
complétés par délibération en date du 8 avril 2011
Tarifs TTC, sachant que le budget est assujetti à la TVA en vigueur.
|
LOCATION MOBIL HOME CLIMATISE |
||||||
| Du 15 juin au 15 septembre | Hors saison estivale | |||||
| 4 personnes | 5/6 personnes | 4 personnes | 5/6 personnes | |||
| Journée | 62.00 | 92.00 | Journée | 42.00 | 57.00 | |
| Week end | 97.00 | 145.00 | Week end | 78.00 | 117.00 | |
| Semaine | 315.00 | 464.00 | Semaine | 228.00 | 342.00 | |
| - 20% à partir de la 3ème semaine | Mois | 412.00 | 598.00 | |||
| Hors saison, au mois : Electricité en sus : 0.16 €/Kw + gaz | ||||||
| Caution | 560.00 € + gaz | |||||
| TARIF LONGUE DUREE : supérieur à 6 MOIS petit mobil home | 412.00 € /mois | |||||
caution : – chèque de 100 € pour le petit matériel
– chèque de 460 € pour les autres dégradations
|
EMPLACEMENT NU – TARIF FORFAITAIRE PAR NUITEE |
||
| 1 tente ou caravane + 1 véhicule | Sans branchement électriqueTTC | Avec branchement électriqueTTC |
| 1 personne | 6.50 | 8.00 |
| 2 personnes | 11.00 | 14.00 |
| 3 personnes | 15.50 | 20.00 |
| 4 personnes | 19.00 | 22.00 |
| Personne supplémentaire | 3.00 | |
| Animaux | 1.50 | |
| Véhicule supplémentaire | 2.00 | |
|
LOCATION LONGUE DUREE EMPLACEMENT POUR RESIDENCE MOBILE DE LOISIRS |
|||
| Année | Trimestre | Mois | |
| jusqu’à 100 m² | 1420.00 | 360.00 | 124.00 |
| de 100 m² à 150 m2 | 1 820.00 | 460.00 | 157.00 |
| de 150 m2 à 200 m² | 2 220.00 | 560.00 | 190.00 |
| Hivernage | 25.00 € | ||

